电梯基本规格、尺寸与作用力
电梯型号 载重量(kg) 速度
[m/s]
最大
提升
高度[m]
轿厢 门宽 井道 机房 作用力
(宽*深) width (宽*深) (宽*深)
BK*TK BT BS*TS BO*TO
额定载重 人数 [mm] [mm] [mm] [mm] R1
(kg)
R2
(kg)
R3
(kg)
R4
(kg)
DKVF055-1.0 550 7 1.0 36 1400*1030 800 1950*1730 2300*3400 3100 1500 9400 5400
DKVF055-1.5 550 7 1.5 50 1400*1030 800 1950*1730 2300*3400 3100 1500 9400 5400
DKVF055-1.75 550 7 1.75 60 1400*1030 800 2000*1800 2300*3400 3100 1500 9400 5400
DKVF055-2.0 550 7 2.0 90 1400*1030 800 2100*1900 2300*3400 3100 1500 9400 5400
DKVF063-1.0 630 8 1.0 36 1400*1100 800 1950*1850 2300*4000 4100 2100 8200 6800
DKVF063-1.5 630 8 1.5 50 1400*1100 800 1950*1850 2300*4000 4100 2100 8200 6800
DKVF063-1.75 630 8 1.75 60 1400*1100 800 2000*1900 2300*4000 4100 2100 8200 6800
DKVF063-2.0 630 8 2.0 90 1400*1100 800 2200*2100 2300*4000 4100 2100 8200 6800
DKVF080-1.0 800 10 1.0 36 1400*1350 800 2000*2000 2300*4000> 4600 2500 9400 7600
DKVF080-1.5 800 10 1.5 50 1400*1350 800 2000*2000 2300*4000 4600 2500 9400 7600
DKVF080-1.75 800 10 1.75 60 1400*1350 800 2200*2200 2300*4000 4600 2500 9400 7600
DKVF080-2.0 800 10 2.0 90 1400*1350 800 2300*2300 2300*4000 4600 2500 9400 7600
DKVF100-1.0 1000 13 1.0 36 1600*1500 900 2300*2200 2500*4300 5500 2500 9800 7800
DKVF100-1.5 1000 13 1.5 50 1600*1500 900 2300*2200 2500*4300 5500 2500 9800 7800
DKVF100-1.75 1000 13 1.75 60 1600*1500 900 2400*2300 2500*4300 5500 2500 9800 7800
DKVF100-2.0 1000 13 2.0 90 1600*1500 900 2500*2400 2500*4300 5500 2500 9800 7800
DKVF135-1.0 1350 18 1.0 36 2000*1500 1100 2700*2200 3600*4200 6700 2800 13000 10300
DKVF135-1.5 1350 18 1.5 50 2000*1500 1100 2700*2200 3600*4200 6700 2800 13000 10300
DKVF135-1.75 1350 18 1.75 60 2000*1500 1100 2800*2300 3600*4200 6700 2800 13000 10300
DKVF135-2.0 1350 18 2.0 90 2000*1500 1100 2900*2400 3600*4200 6700 2800 13000 10300
DHVF160-0.5 1600 21 0.5 36 1600*2200 1100-1600 2800*2800 2800*4700 8500 5500 11700 8500
DHVF160-1.0 1600 21 1.0 50 1600*2200 1100-1600 2800*2800 2800*4700 8500 5500 11700 8500
DHVF200-0.5 2000 26 0.5 36 1600*2700 1100-1600 2800*3300 3300*4700 11265 6305 9927 7343
DHVF200-1.0 2000 26 1.0 50 1600*2700 1100-1600 2800*3300 3300*4700 11265 6305 9927 7343
DHVF250-0.5 2500 33 0.5 36 2200*2200 1600-2000 3700*2800 2800*5800 12265 7274 12120 9620
DHVF250-1.0 2500 33 1.0 50 2200*2200 1500-2200 3700*2800 2800*5800 12265 7274 12120 9620
DHVF300-0.5 3000 39 0.5 36 2200*2700 1500-2200 3700*3300 3300*5800 13035 8006 105010 13646
DHVF300-1.0 3000 39 1.0 50 2200*2700 1500-2200 3700*3300 3300*5800 13035 8006 105010 13646
DYVF160-1.0 1600 21 1.0 36 1400*2400 1200 2500*3100 2500*5200 8600 5600 11800 8600
DYVF160-1.5 1600 21 1.5 50 1400*2400 1200 2500*3100 2500*5200 8600 5600 11800 8600
DYVF160-1.75 1600 21 1.75 60 1400*2400 1200 2600*3100 2500*5200 8600 5600 11800 8600
DYVF160-2.0 1600 21 2.0 90 1400*2400 1200 2700*3200 2500*5200 8600 5600 11800 8600
注:本表所列尺寸为理论建议尺寸,如有需要,我司可依据对方需要另行设计。
营业地址:吉林省长春市安达街982号   工厂地址:长春市春城大街9号
电话:0431-88545125    传真:0431-88520487    邮编:130061
E-mail:droffice@163.com  http://www.dr-lift.com